Flurstück finden in Wolfsburg
Die Gemeinde Wolfsburg, Stadt (Gemeindeschlüssel 03103000, Stadt Wolfsburg (kreisfrei)) umfasst 21 Gemarkungen mit 177 Fluren. Klicken Sie auf Ihr Grundstück oder geben Sie die Adresse ein.
Adresse eingeben oder auf das Grundstück klicken: Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, amtliche Fläche (in NRW auch die Nutzung) — Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ab Zoomstufe 16 erscheinen die Flurstücksgrenzen.
Gemarkungen
| Gemarkung | Nummer | Fluren | Fläche |
|---|---|---|---|
| Almke | 5612 | 5 | 778 ha |
| Barnstorf | 5608 | 7 | 970 ha |
| Brackstedt | 4165 | 10 | 789 ha |
| Ehmen | 5605 | 8 | 1.261 ha |
| Fallersleben | 4159 | 21 | 2.200 ha |
| Hattorf | 5607 | 11 | 1.186 ha |
| Hehlingen | 5610 | 9 | 1.281 ha |
| Heiligendorf | 5609 | 5 | 1.343 ha |
| Kästorf | 4163 | 3 | 206 ha |
| Mörse | 5606 | 3 | 371 ha |
| Neindorf | 5611 | 7 | 666 ha |
| Neuhaus | 4171 | 6 | 527 ha |
| Nordsteimke | 4170 | 7 | 521 ha |
| Reislingen | 4169 | 6 | 483 ha |
| Sandkamp | 4161 | 3 | 291 ha |
| Sülfeld | 4160 | 9 | 748 ha |
| Velstove | 4166 | 11 | 644 ha |
| Vorsfelde | 4168 | 11 | 1.248 ha |
| Warmenau | 4164 | 8 | 489 ha |
| Wendschott | 4167 | 9 | 908 ha |
| Wolfsburg | 4162 | 18 | 3.543 ha |
Katasteramt: Wolfsburg (LGLN). Bodenrichtwerte in Wolfsburg