Das Flurstückskennzeichen
Jedes Flurstück hat ein bundesweit eindeutiges Flurstückskennzeichen aus 20 Stellen.
| Stellen | Inhalt | Beispiel |
|---|---|---|
| 1–2 | Land (05 = Nordrhein-Westfalen) | 05 |
| 3–6 | Gemarkungsnummer | 4958 (Köln) |
| 7–9 | Flur | 030 |
| 10–14 | Flurstücksnummer, Zähler | 00344 |
| 15–18 | Flurstücksnummer, Nenner (falls vorhanden) | 0017 |
| 19–20 | Folgekennzeichen | __ |
Das Beispiel 054958030003440017__ ist Gemarkung Köln, Flur 30, Flurstück 344/17 — die Fläche am Kölner Dom. Auf der Karte ansehen.