Flurstück finden in Sundern (Sauerl.)
Die Gemeinde Sundern (Sauerl.) (Gemeindeschlüssel 05958044) umfasst 19 Gemarkungen. Klicken Sie auf Ihr Grundstück oder geben Sie die Adresse ein.
Adresse eingeben oder auf das Grundstück klicken: Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, amtliche Fläche und Nutzung. Ab Zoomstufe 16 erscheinen die Flurstücksgrenzen.
Gemarkungen
| Gemarkung | Nummer | Fluren in der Gemeinde | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Allendorf | 1022 | 13 | 1.338 ha |
| Altenhellefeld | 1043 | 8 | 762 ha |
| Amecke | 1023 | 17 | 1.519 ha |
| Endorf | 1024 | 28 | 2.889 ha |
| Enkhausen | 1059 | 4 | 250 ha |
| Estinghausen | 1060 | 2 | 284 ha |
| Hachen | 1061 | 15 | 1.818 ha |
| Hagen | 1025 | 12 | 1.588 ha |
| Hellefeld | 1047 | 8 | 1.145 ha |
| Herblinghausen | 1048 | 4 | 489 ha |
| Hövel | 1064 | 8 | 799 ha |
| Langscheid | 1067 | 13 | 840 ha |
| Linnepe | 1049 | 11 | 565 ha |
| Meinkenbracht | 1050 | 7 | 626 ha |
| Stemel | 1070 | 5 | 124 ha |
| Stockum | 1027 | 17 | 1.761 ha |
| Sundern | 1028 | 40 | 1.320 ha |
| Westenfeld | 1055 | 12 | 938 ha |
| Wildewiese | 1029 | 4 | 259 ha |
Bodenrichtwerte in Sundern (Sauerl.)