Flurstück finden in Seesen
Die Gemeinde Seesen, Stadt (Gemeindeschlüssel 03153012, Goslar) umfasst 12 Gemarkungen mit 127 Fluren. Klicken Sie auf Ihr Grundstück oder geben Sie die Adresse ein.
Adresse eingeben oder auf das Grundstück klicken: Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, amtliche Fläche (in NRW auch die Nutzung) — Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ab Zoomstufe 16 erscheinen die Flurstücksgrenzen.
Gemarkungen
| Gemarkung | Nummer | Fluren | Fläche |
|---|---|---|---|
| Bilderlahe | 6228 | 8 | 806 ha |
| Bornhausen | 6239 | 14 | 960 ha |
| Engelade | 6229 | 6 | 419 ha |
| Groß Rhüden | 6210 | 12 | 1.213 ha |
| Herrhausen | 6237 | 11 | 563 ha |
| Ildehausen | 6230 | 9 | 758 ha |
| Kirchberg | 6231 | 7 | 608 ha |
| Klein Rhüden | 6209 | 18 | 1.301 ha |
| Mechtshausen | 6211 | 9 | 824 ha |
| Münchehof | 6234 | 12 | 1.105 ha |
| Seesen | 6238 | 20 | 1.669 ha |
| Seesen-Neckelnberg | 6267 | 1 | 2.193 m² |
Katasteramt: Goslar (LGLN). Bodenrichtwerte in Seesen