Flurstück finden in Porta Westfalica
Die Gemeinde Porta Westfalica (Gemeindeschlüssel 05770032) umfasst 15 Gemarkungen. Klicken Sie auf Ihr Grundstück oder geben Sie die Adresse ein.
Adresse eingeben oder auf das Grundstück klicken: Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, amtliche Fläche und Nutzung. Ab Zoomstufe 16 erscheinen die Flurstücksgrenzen.
Gemarkungen
| Gemarkung | Nummer | Fluren in der Gemeinde | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Barkhausen | 2707 | 10 | 742 ha |
| Costedt | 2715 | 6 | 505 ha |
| Eisbergen | 2726 | 20 | 1.469 ha |
| Hausberge | 2745 | 16 | 586 ha |
| Holtrup | 2750 | 6 | 447 ha |
| Holzhausen I | 2752 | 11 | 967 ha |
| Kleinenbremen | 2761 | 9 | 667 ha |
| Lerbeck | 2766 | 5 | 431 ha |
| Lohfeld | 2770 | 9 | 819 ha |
| Möllbergen | 2776 | 9 | 765 ha |
| Nammen | 2777 | 11 | 916 ha |
| Neesen | 2778 | 7 | 335 ha |
| Veltheim | 2816 | 13 | 1.188 ha |
| Vennebeck | 2817 | 6 | 407 ha |
| Wülpke | 2826 | 3 | 269 ha |
Bodenrichtwerte in Porta Westfalica