Flurstück finden in Petershagen
Die Gemeinde Petershagen (Gemeindeschlüssel 05770028) umfasst 29 Gemarkungen. Klicken Sie auf Ihr Grundstück oder geben Sie die Adresse ein.
Adresse eingeben oder auf das Grundstück klicken: Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, amtliche Fläche und Nutzung. Ab Zoomstufe 16 erscheinen die Flurstücksgrenzen.
Gemarkungen
| Gemarkung | Nummer | Fluren in der Gemeinde | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Bierde | 2708 | 9 | 835 ha |
| Buchholz | 2713 | 4 | 227 ha |
| Döhren | 2720 | 12 | 788 ha |
| Eldagsen | 2727 | 7 | 551 ha |
| Friedewalde | 2731 | 17 | 2.096 ha |
| Frille | 2732 | 26 | 1.054 ha |
| Gorspen-Vahlsen | 2736 | 4 | 384 ha |
| Großenheerse | 2737 | 3 | 236 ha |
| Heimsen | 2747 | 15 | 1.036 ha |
| Hävern | 2739 | 5 | 462 ha |
| Ilse | 2756 | 7 | 581 ha |
| Ilserheide | 2757 | 5 | 582 ha |
| Ilvese | 2758 | 11 | 695 ha |
| Jössen | 2760 | 13 | 525 ha |
| Lahde | 2764 | 21 | 708 ha |
| Maaslingen | 2772 | 20 | 602 ha |
| Meßlingen | 2774 | 7 | 647 ha |
| Neuenknick | 2780 | 9 | 1.139 ha |
| Ovenstädt | 2788 | 6 | 640 ha |
| Petershagen | 2790 | 21 | 1.723 ha |
| Quetzen | 2793 | 8 | 780 ha |
| Raderhorst | 2794 | 4 | 421 ha |
| Rosenhagen | 2797 | 3 | 430 ha |
| Schlüsselburg | 2799 | 11 | 702 ha |
| Seelenfeld | 2802 | 5 | 465 ha |
| Südfelde | 2805 | 7 | 405 ha |
| Wasserstraße | 2819 | 9 | 1.057 ha |
| Wietersheim | 2824 | 8 | 694 ha |
| Windheim | 2825 | 16 | 713 ha |
Bodenrichtwerte in Petershagen