Flurstück finden in Mönchengladbach
Die Gemeinde Mönchengladbach (Gemeindeschlüssel 05116000) umfasst 12 Gemarkungen. Klicken Sie auf Ihr Grundstück oder geben Sie die Adresse ein.
Adresse eingeben oder auf das Grundstück klicken: Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, amtliche Fläche (in NRW auch die Nutzung) — Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ab Zoomstufe 16 erscheinen die Flurstücksgrenzen.
Gemarkungen
| Gemarkung | Nummer | Fluren in der Gemeinde | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Giesenkirchen | 3200 | 43 | 624 ha |
| Hardt-Alte | 3193 | 26 | 1.393 ha |
| Hardt-Neue | 3382 | 12 | 552 ha |
| Mönchengladbach | 3191 | 108 | 1.292 ha |
| Mönchengladbach-Land | 3192 | 112 | 1.627 ha |
| Neuwerk | 3197 | 54 | 1.633 ha |
| Odenkirchen | 3198 | 71 | 1.834 ha |
| Rheindahlen | 3190 | 59 | 3.326 ha |
| Rheydt | 3199 | 93 | 1.341 ha |
| Schelsen | 3201 | 23 | 689 ha |
| Wanlo | 3227 | 18 | 526 ha |
| Wickrath | 3229 | 70 | 2.208 ha |
Bodenrichtwerte in Mönchengladbach