Flurstück finden in Melle
Die Gemeinde Melle, Stadt (Gemeindeschlüssel 03459024, Osnabrück) umfasst 56 Gemarkungen mit 303 Fluren. Klicken Sie auf Ihr Grundstück oder geben Sie die Adresse ein.
Adresse eingeben oder auf das Grundstück klicken: Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, amtliche Fläche (in NRW auch die Nutzung) — Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ab Zoomstufe 16 erscheinen die Flurstücksgrenzen.
Gemarkungen
| Gemarkung | Nummer | Fluren | Fläche |
|---|---|---|---|
| Altenmelle | 4536 | 11 | 277 ha |
| Bakum | 4446 | 9 | 652 ha |
| Barkhausen | 4438 | 3 | 306 ha |
| Bennien | 4541 | 10 | 669 ha |
| Buer | 4436 | 8 | 701 ha |
| Bulsten | 4441 | 2 | 197 ha |
| Dielingdorf | 4548 | 3 | 262 ha |
| Drantum | 4526 | 6 | 359 ha |
| Dratum-Ausbergen | 4523 | 7 | 626 ha |
| Döhren | 4540 | 5 | 583 ha |
| Düingdorf | 4443 | 3 | 384 ha |
| Eicken-Bruche | 4444 | 10 | 765 ha |
| Eickholt | 4534 | 3 | 176 ha |
| Föckinghausen | 4453 | 5 | 371 ha |
| Gerden | 4537 | 7 | 691 ha |
| Gesmold | 4454 | 7 | 581 ha |
| Groß Aschen | 4542 | 3 | 390 ha |
| Handarpe-Melle | 4535 | 4 | 382 ha |
| Handarpe-Wellingholzhausen | 4529 | 5 | 310 ha |
| Himmern | 4522 | 4 | 435 ha |
| Holterdorf | 4551 | 6 | 540 ha |
| Holzhausen | 4448 | 4 | 335 ha |
| Hoyel | 4543 | 5 | 338 ha |
| Hustädte | 4449 | 3 | 304 ha |
| Insingdorf | 4547 | 3 | 239 ha |
| Kerssenbrock | 4530 | 6 | 591 ha |
| Krukum | 4538 | 9 | 920 ha |
| Küingdorf | 4531 | 6 | 587 ha |
| Laer | 4527 | 5 | 509 ha |
| Markendorf | 4435 | 8 | 1.073 ha |
| Meesdorf | 4434 | 7 | 636 ha |
| Melle | 4445 | 11 | 406 ha |
| Neuenkirchen | 4550 | 9 | 703 ha |
| Niederholsten | 4451 | 4 | 312 ha |
| Nüven | 4528 | 4 | 387 ha |
| Oberholsten | 4450 | 5 | 439 ha |
| Oldendorf | 4447 | 13 | 919 ha |
| Ostenfelde | 4546 | 3 | 270 ha |
| Peingdorf | 4521 | 9 | 675 ha |
| Redecke | 4549 | 3 | 257 ha |
| Schiplage | 4545 | 3 | 322 ha |
| Schlochtern-Melle | 4533 | 2 | 157 ha |
| Schlochtern-Wellingholzhs. | 4532 | 4 | 352 ha |
| Sehlingdorf | 4437 | 3 | 322 ha |
| Suttorf | 4552 | 6 | 474 ha |
| Tittingdorf | 4440 | 3 | 212 ha |
| Uedinghausen-Warringhof | 4455 | 4 | 402 ha |
| Uhlenberg | 4524 | 2 | 241 ha |
| Vessendorf | 4520 | 4 | 376 ha |
| Wehringdorf | 4442 | 2 | 258 ha |
| Wellingholzhausen | 4519 | 11 | 743 ha |
| Wennigsen | 4525 | 5 | 388 ha |
| Westendorf | 4539 | 3 | 303 ha |
| Westerhausen | 4452 | 6 | 497 ha |
| Westhoyel | 4544 | 3 | 334 ha |
| Wetter | 4439 | 4 | 442 ha |
Katasteramt: Osnabrück (LGLN). Bodenrichtwerte in Melle