Flurstück finden in Küsten
Die Gemeinde Küsten (Gemeindeschlüssel 03354013, Lüchow-Dannenberg) umfasst 14 Gemarkungen mit 33 Fluren. Klicken Sie auf Ihr Grundstück oder geben Sie die Adresse ein.
Adresse eingeben oder auf das Grundstück klicken: Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, amtliche Fläche (in NRW auch die Nutzung) — Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ab Zoomstufe 16 erscheinen die Flurstücksgrenzen.
Gemarkungen
| Gemarkung | Nummer | Fluren | Fläche |
|---|---|---|---|
| Belitz | 2852 | 1 | 142 ha |
| Göttien | 2868 | 4 | 554 ha |
| Gühlitz | 2849 | 1 | 236 ha |
| Karmitz | 2853 | 3 | 351 ha |
| Krummasel | 2866 | 2 | 309 ha |
| Küsten | 2869 | 2 | 297 ha |
| Lübeln | 2850 | 3 | 301 ha |
| Meuchefitz | 2848 | 2 | 200 ha |
| Naulitz | 2870 | 3 | 334 ha |
| Reitze | 2851 | 1 | 173 ha |
| Sallahn | 2864 | 3 | 565 ha |
| Schwiepke | 2871 | 1 | 114 ha |
| Tolstefanz | 2867 | 2 | 195 ha |
| Tüschau | 2865 | 5 | 382 ha |
Katasteramt: Lüchow (LGLN). Bodenrichtwerte in Küsten