Flurstück finden in Horn-Bad Meinberg
Die Gemeinde Horn-Bad Meinberg (Gemeindeschlüssel 05766032) umfasst 14 Gemarkungen. Klicken Sie auf Ihr Grundstück oder geben Sie die Adresse ein.
Adresse eingeben oder auf das Grundstück klicken: Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, amtliche Fläche (in NRW auch die Nutzung) — Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ab Zoomstufe 16 erscheinen die Flurstücksgrenzen.
Gemarkungen
| Gemarkung | Nummer | Fluren in der Gemeinde | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Bad Meinberg | 2142 | 13 | 920 ha |
| Belle | 2023 | 9 | 1.054 ha |
| Bellenberg | 2024 | 4 | 255 ha |
| Billerbeck | 2033 | 6 | 471 ha |
| Fromhausen | 2065 | 4 | 314 ha |
| Heesten | 2078 | 7 | 551 ha |
| Holzhausen-Externsteine | 2098 | 8 | 733 ha |
| Horn | 2004 | 21 | 1.915 ha |
| Kempenfeldrom | 2228 | 7 | 614 ha |
| Leopoldstal | 2126 | 5 | 723 ha |
| Schmedissen | 2178 | 2 | 175 ha |
| Vahlhausen | 2205 | 3 | 261 ha |
| Veldrom | 2208 | 6 | 576 ha |
| Wehren | 2213 | 6 | 446 ha |
Bodenrichtwerte in Horn-Bad Meinberg