Flurstück finden in Einbeck
Die Gemeinde Einbeck, Stadt (Gemeindeschlüssel 03155013, Northeim) umfasst 47 Gemarkungen mit 280 Fluren. Klicken Sie auf Ihr Grundstück oder geben Sie die Adresse ein.
Adresse eingeben oder auf das Grundstück klicken: Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, amtliche Fläche (in NRW auch die Nutzung) — Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ab Zoomstufe 16 erscheinen die Flurstücksgrenzen.
Gemarkungen
| Gemarkung | Nummer | Fluren | Fläche |
|---|---|---|---|
| Ahlshausen-Sievershausen | 6019 | 10 | 1.103 ha |
| Andershausen | 6037 | 2 | 164 ha |
| Avendshausen | 6030 | 2 | 260 ha |
| Bartshausen | 6032 | 4 | 186 ha |
| Bentierode | 6221 | 6 | 450 ha |
| Beulshausen | 6014 | 3 | 273 ha |
| Billerbeck | 6017 | 7 | 238 ha |
| Bruchhof | 6026 | 2 | 187 ha |
| Brunsen | 6035 | 7 | 598 ha |
| Buensen | 6047 | 3 | 213 ha |
| Dassensen | 6054 | 5 | 484 ha |
| Drüber | 6044 | 7 | 357 ha |
| Dörrigsen | 6050 | 3 | 696 ha |
| Edemissen | 6051 | 5 | 509 ha |
| Einbeck | 6039 | 22 | 2.604 ha |
| Erzhausen | 6013 | 7 | 602 ha |
| Garlebsen | 6024 | 3 | 239 ha |
| Greene | 6025 | 13 | 1.153 ha |
| Haieshausen | 6022 | 5 | 195 ha |
| Hallensen | 6033 | 3 | 156 ha |
| Holtensen | 6057 | 4 | 556 ha |
| Holtershausen | 6036 | 3 | 128 ha |
| Hullersen | 6055 | 6 | 416 ha |
| Iber | 6149 | 3 | 372 ha |
| Immensen | 6046 | 4 | 371 ha |
| Ippensen | 6023 | 2 | 149 ha |
| Kohnsen | 6056 | 4 | 414 ha |
| Kreiensen | 6015 | 6 | 383 ha |
| Kuventhal | 6038 | 5 | 262 ha |
| Naensen | 6049 | 14 | 1.133 ha |
| Negenborn | 6040 | 5 | 427 ha |
| Odagsen | 6052 | 3 | 344 ha |
| Olxheim | 6021 | 4 | 213 ha |
| Opperhausen | 6018 | 11 | 836 ha |
| Orxhausen | 6016 | 8 | 280 ha |
| Rengershausen | 6029 | 2 | 267 ha |
| Rittierode | 6020 | 3 | 252 ha |
| Rotenkirchen | 6053 | 3 | 1.094 ha |
| Salzderhelden | 6042 | 22 | 1.001 ha |
| Strodthagen | 6048 | 3 | 264 ha |
| Stroit | 6027 | 5 | 543 ha |
| Sülbeck | 6045 | 6 | 420 ha |
| Vardeilsen | 6031 | 3 | 365 ha |
| Vogelbeck | 6043 | 15 | 578 ha |
| Voldagsen | 6034 | 5 | 268 ha |
| Volksen | 6041 | 2 | 288 ha |
| Wenzen | 6028 | 10 | 885 ha |
Katasteramt: Northeim (LGLN). Bodenrichtwerte in Einbeck