Flurstück finden in Duderstadt
Die Gemeinde Duderstadt, Stadt (Gemeindeschlüssel 03159010, Göttingen) umfasst 15 Gemarkungen mit 172 Fluren. Klicken Sie auf Ihr Grundstück oder geben Sie die Adresse ein.
Adresse eingeben oder auf das Grundstück klicken: Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, amtliche Fläche (in NRW auch die Nutzung) — Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ab Zoomstufe 16 erscheinen die Flurstücksgrenzen.
Gemarkungen
| Gemarkung | Nummer | Fluren | Fläche |
|---|---|---|---|
| Breitenberg | 6648 | 8 | 487 ha |
| Brochthausen | 6653 | 16 | 330 ha |
| Desingerode | 6633 | 10 | 566 ha |
| Duderstadt | 6649 | 37 | 2.077 ha |
| Esplingerode | 6640 | 6 | 375 ha |
| Fuhrbach | 6652 | 8 | 358 ha |
| Gerblingerode | 6637 | 10 | 263 ha |
| Hilkerode | 6650 | 19 | 569 ha |
| Immingerode | 6636 | 4 | 541 ha |
| Langenhagen | 6651 | 6 | 521 ha |
| Mingerode | 6647 | 9 | 684 ha |
| Nesselröden | 6635 | 18 | 1.321 ha |
| Tiftlingerode | 6638 | 4 | 325 ha |
| Werxhausen | 6634 | 11 | 631 ha |
| Westerode | 6639 | 6 | 511 ha |
Katasteramt: Göttingen (LGLN). Bodenrichtwerte in Duderstadt