Flurstück finden in Diekholzen
Die Gemeinde Diekholzen (Gemeindeschlüssel 03254011, Hildesheim) umfasst 13 Gemarkungen mit 38 Fluren. Klicken Sie auf Ihr Grundstück oder geben Sie die Adresse ein.
Adresse eingeben oder auf das Grundstück klicken: Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, amtliche Fläche (in NRW auch die Nutzung) — Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Ab Zoomstufe 16 erscheinen die Flurstücksgrenzen.
Gemarkungen
| Gemarkung | Nummer | Fluren | Fläche |
|---|---|---|---|
| Barienrode | 5076 | 2 | 194 ha |
| Diekholzen | 5078 | 3 | 304 ha |
| Diekholzen-Forst | 5067 | 10 | 731 ha |
| Egenstedt | 5073 | 2 | 181 ha |
| Egenstedt-Forst | 5065 | 1 | 96 ha |
| Hildesheimer Wald-Diekhzn. | 5069 | 2 | 27 ha |
| Marienburg-Diekholzen | 5072 | 4 | 245 ha |
| Marienrode-Diekholzen | 5122 | 1 | 18 ha |
| Ochtersum-Diekholzen | 6703 | 1 | 40 ha |
| Röderhof | 5066 | 4 | 246 ha |
| Söhre | 5071 | 5 | 475 ha |
| Südwald | 5068 | 2 | 363 ha |
| Ziegenberg | 5070 | 1 | 99 ha |
Katasteramt: Hildesheim (LGLN). Bodenrichtwerte in Diekholzen