Flurstück finden in Bedburg-Hau
Die Gemeinde Bedburg-Hau (Gemeindeschlüssel 05154004) umfasst 5 Gemarkungen. Klicken Sie auf Ihr Grundstück oder geben Sie die Adresse ein.
Adresse eingeben oder auf das Grundstück klicken: Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer, amtliche Fläche und Nutzung. Ab Zoomstufe 16 erscheinen die Flurstücksgrenzen.
Gemarkungen
| Gemarkung | Nummer | Fluren in der Gemeinde | Fläche (gesamt) |
|---|---|---|---|
| Hau | 3480 | 23 | 1.401 ha |
| Huisberden | 3019 | 5 | 571 ha |
| Louisendorf | 3039 | 6 | 938 ha |
| Schneppenbaum | 3040 | 26 | 1.409 ha |
| Till-Moyland | 3041 | 18 | 1.813 ha |
Bodenrichtwerte in Bedburg-Hau